2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 16、17日はお盆につき、お休みさせていただきます。 30、31日に振替授業をさせていただきます。
オレンジ色がレッスン日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
レッスン時間と現在の空席状況は下表のとおりです。最新の情報でない場合がありますので、参考として見ていただき、入会や体験をご検討の際は空席をお問い合わせください。
時間 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
15:00〜15:50 | |||||
16:00〜16:50 | |||||
17:00〜17:50 | |||||
18:00〜18:50 | |||||
19:00〜19:50 | |||||
20:00〜20:50 |
時間 | 第1,3火 | 第2,4火 | 第1,3土 | 第2,4土 |
---|---|---|---|---|
08:30〜10:00 | ||||
10:30〜12:00 | ||||
13:00〜14:30 | ||||
15:00〜16:30 |
1回は120分で月2回、隔週受講いただくシステムです。レッスン時間は、水木金土の17:00〜19:00または19:00〜21:00から選んでいただいています。詳しくはお問い合わせください。
時間 | 第1,3土 | 第2,4土 |
---|---|---|
10:30〜12:00 |